বিদ্যালয়টি কটিয়াদী উপজেলাধীন চরপুক্ষিয়া গ্রামে অবস্থিত। এটি দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অখণ্ড ৩৭শতাংশ জমি ও ২টি কক্ষ, ৬জন সহকারী শিক্ষক, শূন্য জন অফিস সহকারী ও শূন্য জন এমএলএসএস রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৩৯০জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যায়নরত আছে।
এলাকার গন্যমান্য ও বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৩৮ খ্রি: বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং বিদ্যালয়ের ফলাফল সন্তুসজনক।
শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
১ম | ১৭ | ১৭ | ৩৪ |
২য় | ৩৭ | ৫২ | ৮৯ |
৩য় | ৩৭ | ৪৩ | ৮০ |
৪র্থ | ২২ | ২৮ | ৫০ |
৫ম | ২৬ | ২৬ | ৫২ |
মোট | ১৮০ | ২১০ | ৩৯০ |
ক্রমিকনং | নাম | পদবী | মোবাইলনম্বর |
১ | রফিকুল ইসলাম তালুকদার | ইউ.উ ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি | ০১৭১৮৫৭৯৭৩৩ |
২ | মো: আলমগীর | সদস্য মহান দাতা | ০১৫৫৮৪০০৩২৮ |
৩ | সাদেকুল ইসলাম | সদস্য উচ্চ বিদ্যালয় | ০১৭২৬৮৩৫৩৮৮ |
৪ | মো: কাইমুল ইসলাম | সদস্য সচিব | ০১৫৫৮৪১৬৩৪০ |
পরীক্ষারবছর | মোটপরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণপরীক্ষার্থীরসংখ্যা | পাশেরহার |
২০০৯ | ১৫ | ১৫ | ১০০% |
২০১০ | ৩২ | ৩১ | ৯৭% |
২০১১ | ৩৩ | ৩২ | ৯৭% |
২০১২ | ২৪ | ২৩ | ৯৬% |
২০০৮ | ২৭ | ২৭ | ১০০% |
৫মশ্রেণী
পরীক্ষারবছর | টেলেন্টপুল/গোল্ডেনএ+ | সাধারণ/এ+ | মোট |
২০০৮ | - | - | - |
২০০৯ | - | ২ | ২ |
২০১০ | - | - | - |
২০১১ | - | - | - |
২০১২ | - | - | -- |
ঝরে পড়া রোধ ও পাশের হার শতভাগ উন্নতি করা।
সুগম
শ্রেণি | মেধাবীছাত্র | মেধাবীছাত্রী | সর্বমোট |
১ম | ৪ | ৫ | ৯ |
২য় | ৫ | ৬ | ১১ |
৩য় | ৬ | ৬ | ১২ |
৪র্থ | ৬ | ৭ | ১৩ |
৫ম | ৪ | ৫ | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস