ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ |
০১ | পৌরসভার মোট আয়তন | ১৭.৫০ বর্গকিলোমিটার |
০২ | পৌরসভার মোট জনসংখ্যা | ৫০,৮০০ জন |
পুরূষ | ২৬,২০০ জন | |
মহিলা | ২৪,৬০০ জন | |
০৩ | পৌরসভার মোট ভোটার | ২৩,৬০০ জন |
পুরূষ | ১১,৯০০ জন | |
মহিলা | ১১,৭০০ জন | |
০৪ | পৌরসভার মোট রাস্তা | ৭৫.০০ কিলোমিটার |
কাঁচা রাস্তা | ৫০.০০ কিলোমিটার | |
পাকা রাস্তা | ২৫.০০ কিলোমিটার | |
০৫ | পৌরসভার মোট পুরূষ কাউন্সিলর | ০৯ জন |
০৬ | পৌরসভার মোট মহিলা (সংরক্ষিত) কাউন্সিলর | ০৩ জন |
০৭ | পৌরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
০৮ | পৌরসভার মোট মহল্লার সংখ্যা | ২১ টি |
০৯ | পৌরসভার মোট হাটের সংখ্যা | ০৩ টি |
১০ | পৌরসভার মোট কলেজ (ডিগ্রী) | ০২ টি |
১১ | পৌরসভার মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
১২ | ভকেশন্যাল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট | ০১ টি |
১৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০ টি |
১৪ | কিন্ডার গার্টেন | ০৫ টি |
১৫ | ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
১৬ | পৌরসভার স্যাটেলাইট ক্লিনিক | ০৬ টি |
১৭ | গ্রামীন মোবাইল টাওয়ার | ০২ টি |
১৮ | সিটিসেল মোবাইল টাওয়ার | ০১ টি |
১৯ | বাংলা লিংক টাওয়ার | ০১ টি |
২০ | রবি মোবাইল টাওয়ার | ০১ টি |
২১ | এয়ারটেল টেলিকম | ০১ টি |
২২ | মহিলা মার্কেট | ০১ টি |
২৩ | পৌরসভায় অবস্থিত এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান | ১২ টি |
২৪ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ৪০ টি |
২৫ | পৌরসভায় অবস্থিত ক্লাব/সমিতি | ৩০ টি |
২৬ | ইতিমখানার সংখ্যা | ০২ টি |
২৭ | পৌরসভায় অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ি | ০৩ টি |
২৮ | পৌরসভায় অবস্থিত সিনেমা হল | ০২ টি |
২৯ | বিভিন্ন ব্যাংক | ০৬ টি |
২৯ | খেলাধুলার মাঠ | ০৩ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS